Prisliste strømavtaler
Her finner du oversikt over alle våre strømavtaler for privatkunder, og alle oppgitte priser er inkludert mva. Bedriftsavtaler er ikke inkludert i denne prislisten, men du kan finne mer informasjon om avtaler for bedrifter på vår bedriftsside.
Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.
| Strømavtale | Avtaletype | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
| Digitalstrøm | Timespot | 29 kr/mnd | timespot + 6,5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Lokalstrøm | Timespot | 69 kr/mnd | timespot + 6,5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Hyttestrøm | Timespot | 79 kr/mnd | timespot + 6,5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Chilistrøm | Timespot | 49 kr/mnd | timespot + 1,5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Spot 12 | Timespot | 0 kr/mnd |
timespot -1,8 - 0 øre/kWh |
Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Strøm til lavpris | Timespot | 39 kr/mnd | timespot + 1,99 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Idrettsstrøm spot | Timespot | 69 kr/mnd | timespot + 6,5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| NMK Medlemsspot | Timespot | 29 kr/mnd | timespot + 4,8 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| NBBO Strøm | Timespot | 19 kr/mnd | timespot + 3,37 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Kraftriket Minipris | Timespot | 19 kr/mnd | timespot + 3,37 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Viken Skog | Timespot | 11,25 kr/mnd | timespot + 5,28 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Varmepumpestrøm | Timespot | 0 kr/mnd | timespot + 5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
|
Solstrøm |
Timespot |
39 kr/mnd | Forbruk: timespot + 6,5 øre/kWh. Overskuddsprod. juni, juli og august: timespot + 10 øre/kWh. Øvrige måneder: timespot + 0 øre/kWh | Gå til vilkår |
7,5 kr |
|
Lærdal kommune privat |
Andre avtaler |
0 kr/mnn | 40 øre/kWh | Gå til vilkår |
7,5 kr |
Strømavtaler ikke i salg
| Strømavtale | Avtaletype | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
| Flexispot | Timespot | 41 kr/mnd | timespot + 12,27 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| NMK Strøm | Timespot | 15 kr/mnd | timespot + 2,12 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| SmartSpot | Timespot | 37 kr/mnd | timespot + 12,025 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Spot Ordinær | Timespot | 51 kr/mnd | timespot + 11,65 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
| Kraftriket Fastpris 3 år | Fastpris | 1,5 kr/dag | 98 - 206,4 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
|
Variabelstrøm |
Variabel
|
29 kr/mnd |
199 øre/kWh NO1, 2 og 5 185 øre/kWh NO3 |
Gå til vilkår | 7,5 kr |