Idrettsstøtte 2025: Over 3,3 millioner kroner utbetalt til idrettslag
Idrettsstøtten for 2025 er nå utbetalt. Gjennom strømavtalen Idrettsstrøm går en del av strømforbruket direkte tilbake til det idrettslaget kunden velger.
Årets utbetaling av idrettsstøtte viser hva vi kan få til sammen med kundene våre. Gjennom strømavtalen Idrettsstrøm går en del av strømforbruket direkte tilbake til idrettslag – og i år utgjør dette 163 000 kroner, fordelt på 64 idrettslag gjennom Kraftriket.
Støtten går til både små og store klubber, og bidrar til aktivitet, utstyr og gode tilbud for barn og unge i lokalmiljøer over hele landet.
Idretten betyr mye for barn og unge, og skaper tilhørighet og engasjement i lokalsamfunn over hele landet. Med Idrettsstrøm gjør vi det enkelt for kundene våre å bidra til aktivitet i nærmiljøet.
En enkel måte å skape verdi lokalt
Idrettsstrøm er bygget på en enkel idé: Strømforbruk kan også skape verdi lokalt. For hver kilowattime går 1 øre direkte til et valgt idrettslag, uten at det gir økte kostnader for kunden.
Dette er samtidig en del av noe større. Totalt i 2025 har Idrettsstrøm bidratt med over 3,3 millioner kroner i støtte til idrettslag i Norge. Det viser hvilken forskjell vi kan skape – sammen.
Kraftriket er en partner som har vært tydelig til stede på kampdag, samtidig som de er opptatt av å bidra til klubbens arbeid i lokalsamfunnet.
Vi fortsetter også å satse på idretten fremover. Samarbeidet med Frisk Asker er nylig forlenget med to nye sesonger – et samarbeid som handler om mer enn synlighet på kampdag.
Gjennom Idrettsstrøm kan kundene våre bidra direkte til klubbens arbeid for barn og unge. Støtten går til samfunnsprosjekter som skaper aktivitet, inkludering og tilhørighet – både i og utenfor arenaen.
Utbetalinger 2025
Her er oversikten over idrettslagene som har mottatt støtte gjennom Idrettsstrøm fra Kraftriket i 2025:
| AKTIV MOT KREFT STI | 44 988,54 |
| ALVDAL IDRETTSLAG | 6 408,53 |
| TYNSET IDRETTSFORENING | 6 082,82 |
| RENDALEN IDRETTSLAG | 6 048,78 |
| OTTESTAD IDRETTSLAG | 5 411,83 |
| STANGE SPORTSKLUBB | 4 044,37 |
| SKRAUTVÅL IDRETTSLAG | 3 570,65 |
| IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN | 3 499,42 |
| VIKERSUND IDRETTSFORENING VIF-HUSET | 3 242,39 |
| SKARPHEDIN IL | 2 892,12 |
| VALDRES FK | 2 889,56 |
| ØYSTRE SLIDRE IDRETTSLAG | 2 648,22 |
| FAGERNES IDRETTSLAG | 2 431,03 |
| STORHAMAR IL HÅNDBALL ELITE | 2 408,17 |
| HAUGFOSS IDRETTSFORENING | 2 249,04 |
| GEITHUS IDRETTSLAG | 2 210,51 |
| FLISA ALLIANSEIDRETTSLAG | 2 032,38 |
| ÅMOT IDRETTSFORENING | 1 972,76 |
| VALLSET IL | 1 898,50 |
| HØNEFOSS BALLKLUBB | 1 848,23 |
| ÅSBYGDA IL HOVEDLAGET | 1 814,39 |
| HAUGSBYGD IDRETTSFORENING | 1 782,30 |
| HAMARKAMERATENE FOTBALL ELITE | 1 765,79 |
| TANGEN IDRETTSLAG HOVEDLAGET | 1 709,34 |
| IDRETTSLAGET SKADE | 1 592,71 |
| JEVNAKER IF FOTBALL | 1 514,99 |
| SVENE IL | 1 445,04 |
| ROGNE IDRETTSLAG | 1 410,75 |
| DALE IDRETTSLAG | 1 374,52 |
| HØRTE IDRETTSLAG | 1 367,59 |
| HEDMARKEN CURLINGKLUBB | 1 327,55 |
| VESTRE SLIDRE IDRETTSLAG | 1 321,62 |
| HØNEFOSS SPORTSKLUBB | 1 286,62 |
| I L MOINGEN | 1 280,40 |
| GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING | 1 278,23 |
| HERADSBYGDA IL | 1 278,13 |
| RINGERIKE TAEKWONDO KLUBB | 1 228,48 |
| ATLUNGSTAD GOLFKLUBB | 1 227,96 |
| RINGKOLLEN SKIKLUBB | 1 214,43 |
| KRØDSHERAD IDRETTSLAG | 1 204,33 |
| FAGERSTRAND IDRETTSFORENING | 1 202,15 |
| FOSSUM IDRETTSFORENING | 1 173,35 |
| ÅDAL I.L. | 1 158,52 |
| ULEFOSS SPORTSFORENING | 1 126,87 |
| MODUM SVØMMEKLUBB | 1 113,92 |
| NMK VALDRES | 1 113,10 |
| STORHAMAR IL ISHOCKEY YNGRES | 1 112,69 |
| TEIE IDRETTSFORENING | 1 109,75 |
| LJAN FOTBALLKLUBB | 1 106,42 |
| SLIDRE/RØN FOTBALL KLUBB | 1 084,87 |
| VAREGG FOTBALL | 1 074,46 |
| EGGEDAL IDRETTSLAG | 1 065,71 |
| RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB | 1 064,89 |
| ATLUNGSTAD RIDEKLUBB | 1 059,85 |
| LEKNES FOTBALLKLUBB | 1 055,86 |
| HØVIK IDRETTSFORENING | 1 051,08 |
| DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG | 1 049,93 |
| HØNEFOSS BASKETBALLKLUBB | 1 040,61 |
| NØKLEVANN RO- OG PADLEKLUBB | 1 032,57 |
| SAUHERAD IDRETTSLAG | 1 021,96 |
| ASKER FOTBALL | 1 020,93 |
| MADLA IDRETTSLAG FOTBALL | 1 007,58 |
| BAMBLE MODELLFLYKLUBB | 1 002,83 |
| HAMARKAMERATENE FOTBALL YNGRES | 1 000,88 |
Vi takker alle kunder som har valgt Idrettsstrøm. Sammen bidrar vi til aktivitet og fellesskap i lokalsamfunn over hele landet!
Vil du vite mer?
Frisk Asker
Med en ny avtale på plass forlenges partnerskapet med to nye sesonger i Varner Arena.
Hva er egentlig Idrettsstrøm?
Idrettsstrøm: Når en del av strømregningen støtter klubben i hjertet ditt.
Ringerike Panthers
Les om Ringerike Panthers og hvorfor støtten fra Idrettsstrøm betyr så mye for klubben.
Støtt lokal idrett gjennom strømavtalen din
For mange handler idrett om langt mer enn konkurranser og resultater.